¿Cuánto cuesta viajar en Shanghai? Último análisis de costos para 2023
Como una de las ciudades más prósperas de China, Shanghai siempre ha sido un destino turístico popular para los turistas nacionales y extranjeros. Ya sea la vista nocturna del Bund, la alegría de Disney o el encanto clásico del Jardín Yu, ha atraído a innumerables turistas para registrarse. Entonces, ¿cuánto cuesta viajar a Shanghai? Este artículo analizará los gastos de viaje de Shanghai en Internet en los últimos 10 días para ayudarlo a hacer un buen plan de presupuesto.
1. Costos de transporte
El transporte de Shanghai es muy conveniente, y ya sea aviones, ferrocarril de alta velocidad o transporte de la ciudad, puede satisfacer las necesidades de diferentes presupuestos. Aquí hay una comparación de los recientes costos de transporte popular:
Modo de transporte | Lugar de salida | Tarifa de una vía (RMB) | Observación |
---|---|---|---|
avión | Beijing | 600-1200 | Clase de economía, descuentos disponibles para reservar por adelantado |
Riel de alta velocidad | Hangzhou | 75-150 | Asiento de segunda clase, 1 hora para alcanzar |
metro | En la ciudad | 3-10 | Factura por distancia |
Taxi | En la ciudad | Precio inicial 14 yuan | Aumento del precio nocturno |
2. Costos de alojamiento
Hay una amplia gama de opciones de alojamiento en Shanghai, desde hoteles presupuestarios hasta hoteles de cinco estrellas de lujo. Aquí hay una comparación de los tipos de alojamiento populares recientes:
Tipo de alojamiento | Rango de precios (RMB/Noche) | Área recomendada |
---|---|---|
Albergue juvenil/cama y desayuno | 100-300 | Tianzifang, distrito de Jing'an |
Hoteles presupuestarios | 300-600 | People's Square, Nanjing East Road |
Hotel de cuatro estrellas | 600-1200 | Bund, Lujiazui |
Hotel de cinco estrellas | 1200-3000+ | Pudong, Templo Jing'an |
Iii. Costos de catering
Hay muchas opciones gastronómicas en Shanghai, que van desde bocadillos callejeros hasta restaurantes Michelin, y los precios varían mucho. Aquí hay una comparación de los tipos de catering calientes recientes:
Tipo de catering | Consumo per cápita (RMB) | Prueba recomendada |
---|---|---|
Bocadillos de la calle | 10-30 | Shengjianbao, Xiaolongbao |
Restaurante ordinario | 50-100 | Este tazón de platos, olla caliente |
Restaurantes de alta gama | 150-300 | Cocina cantonesa, comida japonesa |
Restaurante Michelin | 500+ | No. 18 en el Bund, etc. |
4. Entradas de atracción
Los precios de las entradas para las atracciones en Shanghai son relativamente razonables, y algunas atracciones también están disponibles de forma gratuita. Aquí están las tarifas de boletos para atracciones populares recientes:
Nombre de atracción | Precio de boleto (RMB) | Observación |
---|---|---|
Shanghai Disneylandia | 475-699 | Divididos entre semana y días pico |
Torre de perlas orientales | 120-220 | Diferentes pisos tienen precios diferentes |
Parque de vida silvestre de Shanghai | 130 | Medio precio para niños |
Yuyuan | 40 | Jardines clásicos |
Paquete exterior | gratis | La vista nocturna más hermosa |
5. Compras y otras tarifas
Shanghai es un paraíso comercial, con todo, desde productos de lujo hasta productos asequibles. Las siguientes son las referencias de consumo para áreas de compras populares recientemente:
Zona comercial | Nivel de consumo | característica |
---|---|---|
Nanjing East Road | De gama media y alta | Marcas tradicionales, almacenes departamentos |
Huaihai Middle Road | escala | Productos de lujo, marcas de moda |
Tanzifang | De rango medio | Productos culturales y creativos, artesanías |
Camino de qipu | paridad | Mercado al por mayor, ropa |
6. Resumen: Referencia de presupuesto de turismo de Shanghai
Según los datos anteriores, podemos estimar el costo de los viajes de Shanghai con diferentes presupuestos:
Tipo de presupuesto | Tarifa de 3 días y 2 noches (RMB) | Incluir contenido |
---|---|---|
Económico | 1500-2500 | Albergues juveniles, refrigerios, transporte público, atracciones gratuitas |
Cómodo | 3000-5000 | Hoteles presupuestarios, restaurantes ordinarios, 1-2 atracciones pagas |
Lujo | 6000-10000+ | Hoteles de cinco estrellas, restaurantes de alta gama, Disney y otras atracciones |
En general, el costo de los viajes en Shanghai varía de persona a persona, y la clave radica en una planificación razonable. ¡Espero que este artículo pueda ayudarlo a formular mejor un presupuesto de viaje y disfrutar de un viaje agradable a Shanghai!
Verifique los detalles
Verifique los detalles