¿Cuánto cuesta ir a Beijing?
Recientemente, como un destino turístico popular y una ciudad de viajes de negocios, Beijing ha atraído mucha atención. Este artículo combinará temas calientes en toda la red durante casi 10 días para analizar la composición de costos de ir a Beijing en detalle, cubriendo datos estructurados como transporte, alojamiento, catering y boletos de atracciones para ayudarlo a planificar su presupuesto.
1. Costos de transporte
Según los datos de las plataformas principales, los métodos de transporte y los costos para Beijing son los siguientes:
Modo de transporte | Ejemplo de salida | Tarifa de una vía (yuan) | Observación |
---|---|---|---|
avión | Shanghai | Llevar a la fuerza | 500-1500 | Clase económica, fluctuaciones de precios |
Riel de alta velocidad | TD> Guangzhou | Road 800-1200 | Asiento de segunda clase, alrededor de 8-10 horas |
Tren ordinario | Chengdu | 300-500 | Asiento de consolación duro, más de 20 horas |
Autónomo | Delta del río Yangtze 0 | 600-1000 |
2. Costos de alojamiento
Existen diferencias significativas en los precios de alojamiento en Beijing, y se comparan el área central y el área no básica:
Tipo de hotel | área | Precio por noche (yuan) | Características | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De cinco estrellas | Dentro del tercer anillo | 100badge000+ | Wangfujing, CBD Business Circle | |||||||||||||||||||||||
Económico | anillo de hermanos | 300-600 | Inicio Inn, Hanting, etc. | |||||||||||||||||||||||
Albergue juvenil/cama y desayuno | afueras | 150-300 |
Tipo de catering | Consumo per cápita (yuan) | sugerencia |
---|---|---|
Bocadillos de la calle | 20-50 | Jugo de frijoles, estofado |
Cadena de restaurantes | 80-150 | Quanjude y Dadong |
Catering de alta gama | 300+ | Haga una cita por adelantado |
4. Entradas de atracción
Precios de boletos y requisitos de reserva para atracciones populares:
Nombre de atracción | Boletos (yuan) | Dificultad para hacer una cita |
---|---|---|
Ciudad prohibida | 60 | Necesito 7 días de anticipación |
Gran Muralla (Badaling) | 40 | Disponible el mismo día |
Universal Studios | De 500 | Difícil de hacer una cita los fines de semana |
V. Otro consumo
Transporte de la ciudad (promedio por día de metro), compras (productos especiales 200-500 yuanes), consumo repentino (como reservas médicas), etc. deben incluirse en el presupuesto.
Resumir:El costo total del itinerario básico es de aproximadamente 3 días y 2 noches2000-5000 yuanes, los juegos de negocios/de alta gama pueden llegar a 10,000 yuanes. Se recomienda prestar atención a las promociones de la aviación y las políticas preferenciales de boletos conjuntos escénicos de manera conjunta por adelantado, y viajar en las horas pico para reducir la rentabilidad.
Nota: Los datos anteriores se compilan exhaustivamente en toda la red, y los precios son solo de referencia. Los datos reales prevalecerán por el canal oficial.
Verifique los detalles
Verifique los detalles